
| № з/п | Джерело енергії | Частка, % |
|---|---|---|
| 1 | Ядерне паливо | – |
| 2 | Вугілля | – |
| 3 | Природний газ | 100 |
| 4 | Мазут | – |
| 5 | Газ промисловий (вказати) | – |
| 6 | Біомаса | – |
| 7 | Біогаз | – |
| 8 | Енергія сонячного випромінювання | – |
| 9 | Енергія вітру | – |
| 10 | Геотермальна енергія | – |
| 11 | Енергія хвиль та припливів, гідроенергія: | – |
| 12 | у т. ч. електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями | – |
| 13 | у т. ч. електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями | – |
| 14 | у т. ч. електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями | – |
| 15 | у т. ч. електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт | – |
| 16 | Інші види палива/енергії (вказати) | – |
| № з/п | Найменування забруднюючої речовини | тонн | г/кВт•год |
|---|---|---|---|
| 1 | Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин | ||
| 1.1 | Азоту оксиди | 0,902 | 0,572 |
| 1.2 | Аміак | – | – |
| 1.3 | Ангідрид сірчистий | – | – |
| 1.4 | Ацетон | – | – |
| 1.5 | Бенз(о)пірен | – | – |
| 1.6 | Бутилацетат | – | – |
| 1.7 | Ванадію п'ятиокис | – | – |
| 1.8 | Водень хлористий | – | – |
| 1.9 | Вуглецю окис | 3.488 | 2,211 |
| 1.10 | Вуглецю двоокис | 823.928 | 522.363 |
| 1.11 | Вуглеводні | – | – |
| 1.12 | Газоподібні фтористі сполуки | – | – |
| 1.13 | Тверді речовини | – | – |
| 1.14 | Кадмію сполуки | – | – |
| 1.15 | Марганець та його сполуки | – | – |
| 1.16 | Нікель та його сполуки | – | – |
| 1.17 | Озон | – | – |
| 1.18 | Ртуть та її сполуки | – | – |
| 1.19 | Свинець та його сполуки | – | – |
| 1.20 | Сірководень | – | – |
| 1.21 | Сірковуглець | – | – |
| 1.22 | Спирт н-бутиловий | – | – |
| 1.23 | Стирол | – | – |
| 1.24 | Фенол | – | – |
| 1.25 | Формальдегід | – | – |
| 1.26 | Хром та його сполуки | – | – |
| 1.27 | Радіоактивні відходи | – | – |
| 2 | Скиди окремих забруднюючих речовин у водні об'єкти | ||
| 2.1 | Азот амонійний | – | – |
| 2.2 | Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК 5)) | – | – |
| 2.3 | Завислі речовини | – | – |
| 2.4 | Нафтопродукти | – | – |
| 2.5 | Нітрати | – | – |
| 2.6 | Нітрити | – | – |
| 2.7 | Сульфати | – | – |
| 2.8 | Фосфати | – | – |
| 2.9 | Хлориди | – | – |
| 2.10 | Радіоактивні відходи | – | – |
| № з/п | Джерело енергії | Частка, % |
|---|---|---|
| 1 | Ядерне паливо | – |
| 2 | Вугілля | – |
| 3 | Природний газ | 100 |
| 4 | Мазут | – |
| 5 | Газ промисловий (вказати) | – |
| 6 | Біомаса | – |
| 7 | Біогаз | – |
| 8 | Енергія сонячного випромінювання | – |
| 9 | Енергія вітру | – |
| 10 | Геотермальна енергія | – |
| 11 | Енергія хвиль та припливів, гідроенергія: | – |
| 12 | у т. ч. електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями | – |
| 13 | у т. ч. електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями | – |
| 14 | у т. ч. електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями | – |
| 15 | у т. ч. електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт | – |
| 16 | Інші види палива/енергії (вказати) | – |
| № з/п | Найменування забруднюючої речовини | тонн | г/кВт•год |
|---|---|---|---|
| 1 | Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин | ||
| 1.1 | Азоту оксиди | 2,688 | 0,589 |
| 1.2 | Аміак | – | – |
| 1.3 | Ангідрид сірчистий | – | – |
| 1.4 | Ацетон | – | – |
| 1.5 | Бенз(о)пірен | – | – |
| 1.6 | Бутилацетат | – | – |
| 1.7 | Ванадію п'ятиокис | – | – |
| 1.8 | Водень хлористий | – | – |
| 1.9 | Вуглецю окис | 10,400 | 2,279 |
| 1.10 | Вуглецю двоокис | 2456.238 | 538.270 |
| 1.11 | Вуглеводні | – | – |
| 1.12 | Газоподібні фтористі сполуки | – | – |
| 1.13 | Тверді речовини | – | – |
| 1.14 | Кадмію сполуки | – | – |
| 1.15 | Марганець та його сполуки | – | – |
| 1.16 | Нікель та його сполуки | – | – |
| 1.17 | Озон | – | – |
| 1.18 | Ртуть та її сполуки | – | – |
| 1.19 | Свинець та його сполуки | – | – |
| 1.20 | Сірководень | – | – |
| 1.21 | Сірковуглець | – | – |
| 1.22 | Спирт н-бутиловий | – | – |
| 1.23 | Стирол | – | – |
| 1.24 | Фенол | – | – |
| 1.25 | Формальдегід | – | – |
| 1.26 | Хром та його сполуки | – | – |
| 1.27 | Радіоактивні відходи | – | – |
| 2 | Скиди окремих забруднюючих речовин у водні об'єкти | ||
| 2.1 | Азот амонійний | – | – |
| 2.2 | Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК 5)) | – | – |
| 2.3 | Завислі речовини | – | – |
| 2.4 | Нафтопродукти | – | – |
| 2.5 | Нітрати | – | – |
| 2.6 | Нітрити | – | – |
| 2.7 | Сульфати | – | – |
| 2.8 | Фосфати | – | – |
| 2.9 | Хлориди | – | – |
| 2.10 | Радіоактивні відходи | – | – |
| № з/п | Джерело енергії | Частка, % |
|---|---|---|
| 1 | Ядерне паливо | – |
| 2 | Вугілля | – |
| 3 | Природний газ | 100 |
| 4 | Мазут | – |
| 5 | Газ промисловий (вказати) | – |
| 6 | Біомаса | – |
| 7 | Біогаз | – |
| 8 | Енергія сонячного випромінювання | – |
| 9 | Енергія вітру | – |
| 10 | Геотермальна енергія | – |
| 11 | Енергія хвиль та припливів, гідроенергія: | – |
| 12 | у т. ч. електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями | – |
| 13 | у т. ч. електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями | – |
| 14 | у т. ч. електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями | – |
| 15 | у т. ч. електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт | – |
| 16 | Інші види палива/енергії (вказати) | – |
| № з/п | Найменування забруднюючої речовини | тонн | г/кВт•год |
|---|---|---|---|
| 1 | Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин | ||
| 1.1 | Азоту оксиди | 3,148 | 0,582 |
| 1.2 | Аміак | – | – |
| 1.3 | Ангідрид сірчистий | – | – |
| 1.4 | Ацетон | – | – |
| 1.5 | Бенз(о)пірен | – | – |
| 1.6 | Бутилацетат | – | – |
| 1.7 | Ванадію п'ятиокис | – | – |
| 1.8 | Водень хлористий | – | – |
| 1.9 | Вуглецю окис | 12,177 | 2,252 |
| 1.10 | Вуглецю двоокис | 2875.975 | 531,889 |
| 1.11 | Вуглеводні | – | – |
| 1.12 | Газоподібні фтористі сполуки | – | – |
| 1.13 | Тверді речовини | – | – |
| 1.14 | Кадмію сполуки | – | – |
| 1.15 | Марганець та його сполуки | – | – |
| 1.16 | Нікель та його сполуки | – | – |
| 1.17 | Озон | – | – |
| 1.18 | Ртуть та її сполуки | – | – |
| 1.19 | Свинець та його сполуки | – | – |
| 1.20 | Сірководень | – | – |
| 1.21 | Сірковуглець | – | – |
| 1.22 | Спирт н-бутиловий | – | – |
| 1.23 | Стирол | – | – |
| 1.24 | Фенол | – | – |
| 1.25 | Формальдегід | – | – |
| 1.26 | Хром та його сполуки | – | – |
| 1.27 | Радіоактивні відходи | – | – |
| 2 | Скиди окремих забруднюючих речовин у водні об'єкти | ||
| 2.1 | Азот амонійний | – | – |
| 2.2 | Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК 5)) | – | – |
| 2.3 | Завислі речовини | – | – |
| 2.4 | Нафтопродукти | – | – |
| 2.5 | Нітрати | – | – |
| 2.6 | Нітрити | – | – |
| 2.7 | Сульфати | – | – |
| 2.8 | Фосфати | – | – |
| 2.9 | Хлориди | – | – |
| 2.10 | Радіоактивні відходи | – | – |
| № з/п | Джерело енергії | Частка, % |
|---|---|---|
| 1 | Ядерне паливо | – |
| 2 | Вугілля | – |
| 3 | Природний газ | 100 |
| 4 | Мазут | – |
| 5 | Газ промисловий (вказати) | – |
| 6 | Біомаса | – |
| 7 | Біогаз | – |
| 8 | Енергія сонячного випромінювання | – |
| 9 | Енергія вітру | – |
| 10 | Геотермальна енергія | – |
| 11 | Енергія хвиль та припливів, гідроенергія: | – |
| 12 | у т. ч. електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями | – |
| 13 | у т. ч. електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями | – |
| 14 | у т. ч. електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями | – |
| 15 | у т. ч. електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт | – |
| 16 | Інші види палива/енергії (вказати) | – |
| № з/п | Найменування забруднюючої речовини | тонн | г/кВт•год |
|---|---|---|---|
| 1 | Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин | ||
| 1.1 | Азоту оксиди | 4,356 | 0,585 |
| 1.2 | Аміак | – | – |
| 1.3 | Ангідрид сірчистий | – | – |
| 1.4 | Ацетон | – | – |
| 1.5 | Бенз(о)пірен | – | – |
| 1.6 | Бутилацетат | – | – |
| 1.7 | Ванадію п'ятиокис | – | – |
| 1.8 | Водень хлористий | – | – |
| 1.9 | Вуглецю окис | 16,850 | 2,265 |
| 1.10 | Вуглецю двоокис | 3979,728 | 534,983 |
| 1.11 | Вуглеводні | – | – |
| 1.12 | Газоподібні фтористі сполуки | – | – |
| 1.13 | Тверді речовини | – | – |
| 1.14 | Кадмію сполуки | – | – |
| 1.15 | Марганець та його сполуки | – | – |
| 1.16 | Нікель та його сполуки | – | – |
| 1.17 | Озон | – | – |
| 1.18 | Ртуть та її сполуки | – | – |
| 1.19 | Свинець та його сполуки | – | – |
| 1.20 | Сірководень | – | – |
| 1.21 | Сірковуглець | – | – |
| 1.22 | Спирт н-бутиловий | – | – |
| 1.23 | Стирол | – | – |
| 1.24 | Фенол | – | – |
| 1.25 | Формальдегід | – | – |
| 1.26 | Хром та його сполуки | – | – |
| 1.27 | Радіоактивні відходи | – | – |
| 2 | Скиди окремих забруднюючих речовин у водні об'єкти | ||
| 2.1 | Азот амонійний | – | – |
| 2.2 | Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК 5)) | – | – |
| 2.3 | Завислі речовини | – | – |
| 2.4 | Нафтопродукти | – | – |
| 2.5 | Нітрати | – | – |
| 2.6 | Нітрити | – | – |
| 2.7 | Сульфати | – | – |
| 2.8 | Фосфати | – | – |
| 2.9 | Хлориди | – | – |
| 2.10 | Радіоактивні відходи | – | – |
| № з/п | Джерело енергії | Частка, % |
|---|---|---|
| 1 | Ядерне паливо | – |
| 2 | Вугілля | – |
| 3 | Природний газ | 100 |
| 4 | Мазут | – |
| 5 | Газ промисловий (вказати) | – |
| 6 | Біомаса | – |
| 7 | Біогаз | – |
| 8 | Енергія сонячного випромінювання | – |
| 9 | Енергія вітру | – |
| 10 | Геотермальна енергія | – |
| 11 | Енергія хвиль та припливів, гідроенергія: | – |
| 12 | у т. ч. електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями | – |
| 13 | у т. ч. електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями | – |
| 14 | у т. ч. електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями | – |
| 15 | у т. ч. електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт | – |
| 16 | Інші види палива/енергії (вказати) | – |
| № з/п | Найменування забруднюючої речовини | тонн | г/кВт•год |
|---|---|---|---|
| 1 | Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин | ||
| 1.1 | Азоту оксиди | 11,095 | 0,584 |
| 1.2 | Аміак | – | – |
| 1.3 | Ангідрид сірчистий | – | – |
| 1.4 | Ацетон | – | – |
| 1.5 | Бенз(о)пірен | – | – |
| 1.6 | Бутилацетат | – | – |
| 1.7 | Ванадію п'ятиокис | – | – |
| 1.8 | Водень хлористий | – | – |
| 1.9 | Вуглецю окис | 42,917 | 2,260 |
| 1.10 | Вуглецю двоокис | 10135,87 | 533,843 |
| 1.11 | Вуглеводні | – | – |
| 1.12 | Газоподібні фтористі сполуки | – | – |
| 1.13 | Тверді речовини | – | – |
| 1.14 | Кадмію сполуки | – | – |
| 1.15 | Марганець та його сполуки | – | – |
| 1.16 | Нікель та його сполуки | – | – |
| 1.17 | Озон | – | – |
| 1.18 | Ртуть та її сполуки | – | – |
| 1.19 | Свинець та його сполуки | – | – |
| 1.20 | Сірководень | – | – |
| 1.21 | Сірковуглець | – | – |
| 1.22 | Спирт н-бутиловий | – | – |
| 1.23 | Стирол | – | – |
| 1.24 | Фенол | – | – |
| 1.25 | Формальдегід | – | – |
| 1.26 | Хром та його сполуки | – | – |
| 1.27 | Радіоактивні відходи | – | – |
| 2 | Скиди окремих забруднюючих речовин у водні об'єкти | ||
| 2.1 | Азот амонійний | – | – |
| 2.2 | Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК 5)) | – | – |
| 2.3 | Завислі речовини | – | – |
| 2.4 | Нафтопродукти | – | – |
| 2.5 | Нітрати | – | – |
| 2.6 | Нітрити | – | – |
| 2.7 | Сульфати | – | – |
| 2.8 | Фосфати | – | – |
| 2.9 | Хлориди | – | – |
| 2.10 | Радіоактивні відходи | – | – |



